Todos os Produtos
-
quadro interativo inteligente
-
Educação Whiteboard interativo
-
Whiteboard interativo eletrônico
-
tela plano interativo
-
Tela táctil infravermelho
-
Monitor de tiragem da tabuleta
-
Tudo em um écran sensível do PC
-
Câmera do documento do Visualizer
-
Totem do Signage de Digitas
-
Jogador do Signage de Digitas
-
Mesa interativa com tela sensível ao toque
-
Suporte móvel do monitor da tevê
-
Pódio esperto da sala de aula
-
RurikOlha a qualidade realmente boa, imagem é surpreendente -
StanleyHonestamente, você é meu melhor vendedor. Você é organizado bem e você fornece a informação clara sem as palavras de mistura. Isto é como fazer o negócio. Informação excelente. Eu posso fazer as decisões muito boas baseadas em como você apresentou a informação que eu pedi. Eu sou 900% satisfeito e feliz com seus serviços ao cliente. -
TonyÉ perfeito…
palavras-chave [ smart digital podium ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "smart digital podium" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi para sala de aula escolar
| Tipo | Whiteboard interativo para a sala de aula da escola |
|---|---|
| Ósmio de Android | Ósmio 11,0 de Android /12.0 |
| Definição | 4K 3840 X 2160P |
| Conectividade | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
Quadro interativo educacional com sistema operacional Android 11.0/12.0 LED/LCD painel de tela 2x15W/20W alto-falante
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 Attachable |
|---|---|
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
Placa interativa inteligente com aplicativos Android Conectividade HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi Painel de tela LED/LCD
| Software | Android APPs, Interactive Whiteboard Software |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Multi-touch | IR / Capacitive Touch Screen Panel |
Sinalização digital com tela sensível ao toque interativa para educação inteligente com sistema operacional Android 11.0/12.0 Opção de câmera integrada de 13 MP/48 MP
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
|---|---|
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
| Camera | Built-in 13MP / 48MP Option |
Quadro interativo Nano de educação inteligente para sala de aula escolar
| Android OS | Android 11.0 /12.0 OS |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Resolution | 4K 3840 X 2160P |
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
Quadro interativo LCD 75 86 98 polegadas tela 4K sistema operacional Android para educação
| Tamanhos de tela interativos | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Processador central de Android | CPU ARM Cortex-A55 de quatro núcleos, máx. 1,9 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900MHz |
| RAM / Armazenamento | 3 GB / 4 GB / 8 GB + 32 GB / 64 GB / 128 GB |
| Câmera | Câmera embutida de 13 MP / 48 MP, microfone de 8 matrizes |
Tv Led interativa 65" Android 11.0 OS Lcd Touch Screen com 4K Ultra HD 3840 X 2160P
| Tamanhos de tela interativos | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Definição da exposição | 4K Ultra HD 3840 X 2160P |
| Processador central de Android | CPU ARM Cortex-A55 de quatro núcleos, máx. 1,9 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900MHz |
| Memória Android | 3 GB / 4 GB / 8 GB |
Painel Led Interativo Tela de Exibição Interativa de 110" para Reunião
| Tamanhos de tela interativos | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Entradas/Saídas | USB 3.0, HDMI, TIPO-C, DP, RJ45 |
| Definição da exposição | 4K Ultra HD 3840 X 2160P |
| Processador central de Android | CPU ARM Cortex-A55 de quatro núcleos, máx. 1,9 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900MHz |

