-
quadro interativo inteligente
-
Educação Whiteboard interativo
-
Whiteboard interativo eletrônico
-
tela plano interativo
-
Tela táctil infravermelho
-
Monitor de tiragem da tabuleta
-
Tudo em um écran sensível do PC
-
Câmera do documento do Visualizer
-
Totem do Signage de Digitas
-
Jogador do Signage de Digitas
-
Mesa interativa com tela sensível ao toque
-
Suporte móvel do monitor da tevê
-
Pódio esperto da sala de aula
-
RurikOlha a qualidade realmente boa, imagem é surpreendente
-
StanleyHonestamente, você é meu melhor vendedor. Você é organizado bem e você fornece a informação clara sem as palavras de mistura. Isto é como fazer o negócio. Informação excelente. Eu posso fazer as decisões muito boas baseadas em como você apresentou a informação que eu pedi. Eu sou 900% satisfeito e feliz com seus serviços ao cliente.
-
TonyÉ perfeito…
Elevador interativo Digital do monitor do tela táctil do pódio do atril auto
Lugar de origem | Guang Dong, China |
---|---|
Marca | ITATOUCH |
Certificação | CE, FCC, ROHS, ISO |
Número do modelo | Pódio esperto |
Quantidade de ordem mínima | 1pieces |
Preço | USD1498.00 ~USD2890.00/PCS |
Detalhes da embalagem | caixa da caixa |
Tempo de entrega | 10~25days |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 1000pieces/month |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xNome | Pódio inteligente para reuniões de conferência com sistema de controle de elevação automática e micr | Painel da tela | Painel IPS / D-LED 21,5", 24" |
---|---|---|---|
Tecnologia do toque | Tela sensível ao toque capacitiva, toque do dedo | Método de controle | Botão no visor |
Microfone | microfone de captação | Sistema de Elevação | Elevador elétrico, controle sem fio manual |
Interface | USB, VGA | Sistema de PC | Intel I3/I5/i7, 4 GB/8 GB/16 GB de RAM, armazenamento SSD de 128 GB/256 GB |
Rodas | 4 rodas de 2,5" | Suporte de bandeja | suporte de bandeja dobrável para livro, caneta, papel de trabalho |
Caneta de toque | Caneta Touch Capacitiva, porta caneta no painel | Aplicação | Reunião de conferência do escritório do governo do hotel para apresentação |
Realçar | Monitor do tela táctil do pódio do atril,Monitor do tela táctil do pódio,Tela táctil do pódio interativo |
Monitor de Digitas do elevador do pódio interativo esperto moderno do toque do atril do tela táctil auto
O auto pódio esperto normal do atril do elevador é com 21,5" tela táctil capacitivo, e o PC incorporado Intel I5, 8GB, 128GB, microfone da qualidade, e sistema de controlo do computador do elevador do orador auto
Este painel completo da tela de exposição do pódio esperto é usado geralmente para reuniões da conferência, salas de aula, escolas, universidade, e salas de funcionamento do governo, salas de reunião de hotel… etc.
Configuração básica do pódio esperto da sala de aula
Tamanho do painel da tela: 21,5", 24"
Tecnologia do toque do pódio esperto: Tela táctil capacitivo, toque do dedo
PC incorporado: Sim, Intel I3/i5/I7, 4GB/8GB RAM, opção de 128GB/256GB/512 GB
Microfone do pódio: 6 medidores de distância do recolhimento
Sistema do elevador do pódio esperto: Auto controle no botão do painel.
A parte dianteira podia ser feita com indicação digital do advertisign se necessidades.
Especificação do pódio esperto da sala de aula
Materiais | folha de alumínio da superfície + de metal | ||
Altura do elevador | 1.17m ~1.47m que seja ajustável por exigências | ||
Tecnologia do toque | Tela táctil capacitivo | ||
Relações | C.A. IN*1, MIC OUT*1, RJ45*1, HDMI OUT*1, SAÍDA AUDIO *1 | ||
Parâmetro do produto: | |||
Painel da tela | Tamanho da tela | 21,5" | |
Definição | 1920*1080 | ||
Contraste | 3000:1 (tipo.) | ||
Brilho | 250 cd/㎡ (tipo.) | ||
Tempo de resposta | 6.5ms (tipo.) | ||
Área visível | 476,64 (H)*268.11 (V) | ||
Ângulo de visão | 178° (h)/178° (v) | ||
Vida | 30.000 horas (mínimo) | ||
Toque capacitivo | Sistema da operação | Compatível com VITÓRIA 10, VITÓRIA 7, Windows XP, Windows Vista, MAC OS | |
Motorista | Motorista livre, identificação automática | ||
Precisão do toque | 10-touch os pontos, toque exato são ±2mm para a área do toque de 95% | ||
Configuração do PC | Mainboard | Opção do mainboard da baixa potência H81/I3/I5/I7 | |
Processador central | Pino do processador central 1150 de InteCorei7/i5/i3/Celeron | ||
Memória | DDR3 1333Mhz 4G/8G | ||
Armazenamento | SATA500G; SSD64G/120G/256G | ||
Gráficos | Vídeo de Intel HD | ||
Som | Áudio alto da definição de Realtek® | ||
Rede | 10/100/1000Mbps adaptável | ||
WIFI | 802.11b/g/n | ||
Ósmio | Sistema Win10 instalado | ||
Projeção sem fio (opção) | Função de projeção sem fio do apoio que é compatível com sistemas múltiplos (tais como Android, Windows, MacBook), que pode projetar à grande tela, e transmissão do touchback do apoio; apoie o impulso do vídeo, da música, das imagens, dos documentos, e dos outros formatos; o múltiplo do apoio dois dispositivos de sistema diferentes é espelhado à tela grande para exposição ilimitada da separação-tela na mesma tela; economia da anotação do apoio | ||
Microfone | Distância do recolhimento: 10-40cm | ||
Método do recolhimento: Capacitivo | |||
Soquete separado: em linha reta no soquete padrão do três-pino de XLR | |||
Interruptor do toque: Uma chave para girar sobre ou desligar o modo do microfone | |||
Resposta de frequência: 100-13500HZ | |||
Impedância da saída: 200 ohms | |||
Dobra da mangueira: uma dobra de 360 graus | |||
Sensibilidade: -47db | |||
Desempenho elétrico | Tensão entrada | AC100 V ~ 240 V, 50-60 hertz | |
Consumo de potência avaliado | ≤120W | ||
Apoio | ≤1W | ||
Confiança | Temperatura | Funcionamento: -20℃~60℃ | |
Armazenamento: -40℃~85℃ | |||
Humidade relativa | Funcionamento: 10%~90%RH | ||
Armazenamento: 10%~95%RH | |||
Observação | Acima as especificações detalhadas estão para a referência somente, e o direito final da interpretação pertence a nossa empresa. |
Detalhes do produto de 21,5" pódio esperto do controle de sistema do elevador