-
quadro interativo inteligente
-
Educação Whiteboard interativo
-
Whiteboard interativo eletrônico
-
tela plano interativo
-
Tela táctil infravermelho
-
Monitor de tiragem da tabuleta
-
Tudo em um écran sensível do PC
-
Câmera do documento do Visualizer
-
Totem do Signage de Digitas
-
Jogador do Signage de Digitas
-
Mesa interativa com tela sensível ao toque
-
Suporte móvel do monitor da tevê
-
Pódio esperto da sala de aula
-
RurikOlha a qualidade realmente boa, imagem é surpreendente
-
StanleyHonestamente, você é meu melhor vendedor. Você é organizado bem e você fornece a informação clara sem as palavras de mistura. Isto é como fazer o negócio. Informação excelente. Eu posso fazer as decisões muito boas baseadas em como você apresentou a informação que eu pedi. Eu sou 900% satisfeito e feliz com seus serviços ao cliente.
-
TonyÉ perfeito…
Signage exterior móvel de Digitas que anuncia o brilho alto IP65 impermeável da exposição

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xNome do produto | Signage exterior móvel de Digitas que anuncia o brilho alto IP65 impermeável da exposição | Painel da tela | Painel de D-LED/IPS |
---|---|---|---|
Relação da exposição | 16:9 | Definição | 1920*1080 |
Brilho | 2000cd/m2 | Relação do contraste | 3000:1 |
Categoria da proteção | IP55/IP65/IP66 (opção) | Bateria | Vida P04 |
Sistema de controlo eletrônico | Proteção do escapamento, fonte de alimentação cronometrando, controle de brilho, proteção de relâmpa | ||
Realçar | Signage de 2000cd/m2 Digitas que anuncia a exposição,Signage de IP65 Digitas que anuncia a exposição,Totem do Signage de Digitas do brilho alto |
Signage exterior móvel de Digitas que anuncia o brilho alto IP65 impermeável da exposição
Vantagens do produto
A tecnologia completa da laminação é o processo de colar o trackpad (ou apenas o vidro protetor) à exposição usando o esparadrapo líquido, gel. Geralmente, este processo melhora o desempenho ótico do módulo, assim como durabilidade e confiança.
O processo da completo-ligação usa um esparadrapo da ótico-categoria para ligar o vidro à superfície superior da exposição. Elimina a diferença de ar usual entre o trackpad e a exposição. Ao eliminar a diferença de ar, nós reduzimos o número de superfícies reflexivas internas, aumentando desse modo o desempenho ótico do painel LCD. Este fenômeno melhora a legibilidade reduzindo reflexões e corrigindo o contraste.
Especificação do Signage de Digitas para anunciar
Artigo | Sub-elemento | 43INCH TFT LCD | |
Painel LCD | Relação da definição | 1920x1080 (FHD) | |
Área visível (milímetros) | 940,896 (H) x 529,254 (V) | ||
Prolongamento | 16:9 | ||
luminância (cd/m2) | 2000 (fotossensibilidade automática) | ||
Profundidade de cor | 16.7M | ||
Ângulo de visão | 178° | ||
Relação do contraste | 3000:1 | ||
Motor principal | Os multimédios formatam | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), imagem (JPG, GIF, BMP, png) | |
Processador central | RK3288 | ||
RAM | 2GB DDR4 | ||
ROM | 8GB NAND | ||
USB | ANFITRIÃO USB2.0 (x2) | ||
LAN | 10/100M Ethernet | ||
Wi-Fi | 802,1 1b/g/n | ||
Sistema operacional | Android 5,1 | ||
Suona | 8Ω 5W x2 | ||
Bateria (opcional) | Tecnologia da bateria | Adote a bateria especial exterior do fosfato do ferro do lítio, com melhor vida útil, resistência mais alta à alta temperatura e fator de segurança alto | |
Tempo de carregamento | 8 horas | ||
Duração | 15 horas de 以上 | ||
Capacidade da bateria | 62000mAh | ||
Tensão | 24V | ||
Poder | 58~110W (o consumo de potência fotossensível automático é um valor variável) | ||
Fonte de alimentação (opcional) | 110V | ||
220V | |||
Brilho (opcional) | ² de 1500cd/m, horas do apoio >18 da bateria | ||
² de 2000cd/m, horas do apoio >15 da bateria | |||
² de 2500cd/m, horas do apoio >12 da bateria | |||
Total | Tamanho do produto (WxHxD) | 1244x614x190mm | |
Tamanho do pacote (WxHxD) | 800mm/370mm/1510mm | ||
Peso áspero (quilogramas) | |||
Peso líquido (quilogramas) | 55KG | ||
Ambiente do trabalho | Opere a temperatura | -20℃ a 70℃ | |
Temperatura de armazenamento | -30℃ a 80℃ | Máximo de alta temperatura do ℃ da resistência 105 | |
Opere a umidade | 10% a 80% | ||
Umidade do armazenamento | 5% a 95% | ||
Acessórios | De controle remoto, manual da operação, carregador, cabo de carregamento | ||
Garantia | garantia de 1 ano |
Vantagens